JustMySocks教程网日前了解到,Just My Socks 官方已经永久下架月付 $2.88 方案,并且将月付 48.99 美元的方案放到了首页。所以现在 Just My Socks 提供的 3 个方案已经涨价到了月付 5.88 美元起,用完优惠码年付 $55.82。
Just My Socks 目前在售的 3 款方案,包括配置和使用限制整理如下。最便宜的是 $5.88 / 月,最多 5 个设备同时在线,每个月 500GB 流量:
方案名称 | 带宽 | 流量 (月) | 价格 (月) | 设备限制 (介绍) | 线路 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 洛杉矶 CN2 GT/GIA 荷兰 CN2 GIA 日本软银 | 链接 |
Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 伦敦联通精品网 9929 | 链接 |
Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 | |
Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 香港 CMI+NTT | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 | |
JMS IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 香港 IPLC + 香港 s2 + 美国 s53 EARLY ACCESS V2 ONLY | 链接 |
JMS IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 香港 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 日本 CN2 GIA | 链接 |
Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 | |
Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000GB | $239 | 无 | 链接 |
Just My Socks 毕竟是搬瓦工官方出的,套路也是跟搬瓦工一样,慢慢涨价,把便宜的方案都删除了,这样也是保证用户体验的一个有效方式。
关于 Just My Socks,可以查看 JustMySocks教程网 之前的一些介绍:
- Just My Socks 介绍,Just My Socks 是什么?
- Just My Socks 与搬瓦工的关系,到底是不是搬瓦工运营的
- Just My Socks 购买教程,5.2% 优惠码,支持支付宝
另外,如果你之前已经买了这个月付 2.88 美元的方案,那么还是可以续费的:Just My Socks 续费教程,Just My Socks 服务到期后如何续费?
转载请注明:JustMySocks教程网 » Just My Socks 月付 $2.88 方案永久下架,新方案月付 $5.88 起